| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Cihazın Amacı | Boya, vernik, mürekkep gibi kaplamaların kuruma sürelerini belirlemek |
| Ölçüm Standartları | ASTM D5895, ISO 9117-4, DIN 53150 gibi uluslararası standartlara uygundur |
| Kuruma Aşamaları | Yüzey kuruması, dokunma kuruluğu, iz bırakmama, sert kuruma gibi kademeler |
| Ölçüm Yöntemi | Otomatik kayar veya döner yük altında boya yüzeyinin izlenmesi |
| Numune Boyutu | Genellikle 100 × 400 mm veya benzeri boyutlarda cam/plastik levhalar |
| Test Süresi | Ayarlanabilir zaman aralığı (genellikle 1 dakikadan 24 saate kadar) |
| Hareket Mekanizması | Motorlu – sabit hızda hareket eden çelik iğne ya da top |
| Kayıt ve İzleme | Bazı modellerde dijital ekran, zamanlayıcı ve grafiksel iz bırakma analizi |
| Hassasiyet | Milimetre bazlı ölçümle kuruma noktaları hassas şekilde belirlenir |
| Kasa Yapısı | Paslanmaz çelik veya toz boyalı metal gövde |
| Çalışma Ortamı | Kontrollü sıcaklık ve nem ortamında kullanılması önerilir |
| Güç Gereksinimi | 220V AC / 50 Hz (veya modeline göre farklılık gösterebilir) |
| Kullanım Alanları | Boya ve kaplama üretimi, Ar-Ge laboratuvarları, kalite kontrol birimleri |

4.846,49 TL +KDV
5.815,78 TL

Türkçe