| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Gövde Malzemesi | Titan prob gövdesi – dayanıklı, korozyona ve kimyasallara karşı dirençli |
| pH Ölçüm Aralığı | -2.00 ile +16.00 pH |
| pH Çözünürlüğü | 0.01 pH |
| pH Doğruluğu | ±0.02 pH |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -5.0 °C ile +105.0 °C |
| Sıcaklık Doğruluğu | ±0.5 °C (60 °C’ye kadar) |
| Kalibrasyon | Otomatik, 1 veya 2 noktalı (pH 4.01, 7.01, 10.01 tamponlarıyla uyumlu) |
| mV Ölçüm Yeteneği | Bazı modellerde ±825 mV (opsiyonel) |
| Ekran | LCD ekran, pH ve sıcaklık değerlerini aynı anda gösterir |
| Kullanım Tipi | Portatif, saha ve laboratuvar kullanımı için uygun |
| Koruma Sınıfı | IP67 – suya ve toza karşı dayanıklı |
| Bağlantı Türü | Hızlı bağlantı konnektörü (DIN veya Quick Connect) |
| Güç Kaynağı | 3 adet AAA pil |
| Pil Ömrü | Yaklaşık 1200 saat (otomatik kapanma özelliği ile) |
| Boyutlar | Yaklaşık 152 × 58 × 30 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 200–210 gram |
| Kullanım Alanları | Gıda, içecek, çevre, arıtma, tarım, eğitim, kimya, laboratuvar vs. |

20.267,13 TL +KDV
24.320,55 TL130.131,73 TL +KDV
156.158,07 TL62.784,04 TL +KDV
75.340,85 TL

Türkçe